Batch	CO2_H2O_15OONA8H_TO5K029.sre																
EV300 170604	100%T Baseline Correction																
Sample001 Cycle01	12/18/2024 5:05:35PM	Sample001 Cycle02	12/18/2024 5:13:18PM	Sample001 Cycle03	12/18/2024 5:21:02PM	Sample001 Cycle04	12/18/2024 5:28:44PM	Sample001 Cycle05	12/18/2024 5:36:27PM	Sample001 Cycle06	12/18/2024 5:44:11PM	Sample001 Cycle07	12/18/2024 5:51:54PM	Sample001 Cycle08	12/18/2024 5:59:37PM	Sample001 Cycle09	2000 12:00:00AM
nm	A	nm	A	nm	A	nm	A	nm	A	nm	A	nm	A	nm	A	nm	A
190.00	0.737	190.00	0.733	190.00	0.734	190.00	0.736	190.00	0.732	190.00	0.727	190.00	0.725	190.00	0.721	190.00	0.728
192.00	0.741	192.00	0.745	192.00	0.744	192.00	0.737	192.00	0.733	192.00	0.733	192.00	0.733	192.00	0.729	192.00	0.732
194.00	0.747	194.00	0.751	194.00	0.751	194.00	0.745	194.00	0.742	194.00	0.741	194.00	0.740	194.00	0.735	194.00	0.738
196.00	0.737	196.00	0.741	196.00	0.736	196.00	0.736	196.00	0.732	196.00	0.731	196.00	0.726	196.00	0.724	196.00	0.728
198.00	0.737	198.00	0.740	198.00	0.736	198.00	0.734	198.00	0.735	198.00	0.729	198.00	0.730	198.00	0.719	198.00	0.726
200.00	0.722	200.00	0.724	200.00	0.725	200.00	0.724	200.00	0.722	200.00	0.719	200.00	0.711	200.00	0.707	200.00	0.713
202.00	0.728	202.00	0.731	202.00	0.726	202.00	0.726	202.00	0.722	202.00	0.717	202.00	0.714	202.00	0.714	202.00	0.717
204.00	0.718	204.00	0.724	204.00	0.723	204.00	0.721	204.00	0.717	204.00	0.710	204.00	0.710	204.00	0.706	204.00	0.710
206.00	0.707	206.00	0.712	206.00	0.709	206.00	0.708	206.00	0.704	206.00	0.698	206.00	0.699	206.00	0.690	206.00	0.697
208.00	0.694	208.00	0.697	208.00	0.694	208.00	0.694	208.00	0.691	208.00	0.686	208.00	0.684	208.00	0.680	208.00	0.687
210.00	0.686	210.00	0.689	210.00	0.690	210.00	0.681	210.00	0.679	210.00	0.677	210.00	0.675	210.00	0.673	210.00	0.676
212.00	0.677	212.00	0.680	212.00	0.675	212.00	0.678	212.00	0.676	212.00	0.671	212.00	0.669	212.00	0.667	212.00	0.668
214.00	0.664	214.00	0.672	214.00	0.671	214.00	0.665	214.00	0.667	214.00	0.663	214.00	0.663	214.00	0.659	214.00	0.662
216.00	0.660	216.00	0.662	216.00	0.663	216.00	0.656	216.00	0.656	216.00	0.654	216.00	0.650	216.00	0.649	216.00	0.656
218.00	0.645	218.00	0.646	218.00	0.652	218.00	0.645	218.00	0.644	218.00	0.643	218.00	0.645	218.00	0.642	218.00	0.645
220.00	0.640	220.00	0.644	220.00	0.643	220.00	0.643	220.00	0.638	220.00	0.638	220.00	0.639	220.00	0.637	220.00	0.643
222.00	0.629	222.00	0.633	222.00	0.633	222.00	0.631	222.00	0.634	222.00	0.625	222.00	0.627	222.00	0.631	222.00	0.635
224.00	0.619	224.00	0.633	224.00	0.625	224.00	0.625	224.00	0.625	224.00	0.621	224.00	0.622	224.00	0.621	224.00	0.624
226.00	0.623	226.00	0.632	226.00	0.627	226.00	0.631	226.00	0.629	226.00	0.627	226.00	0.628	226.00	0.629	226.00	0.631
228.00	0.618	228.00	0.623	228.00	0.626	228.00	0.627	228.00	0.627	228.00	0.623	228.00	0.627	228.00	0.626	228.00	0.627
230.00	0.596	230.00	0.603	230.00	0.599	230.00	0.602	230.00	0.601	230.00	0.600	230.00	0.598	230.00	0.599	230.00	0.600
232.00	0.577	232.00	0.581	232.00	0.578	232.00	0.580	232.00	0.574	232.00	0.577	232.00	0.575	232.00	0.578	232.00	0.583
234.00	0.586	234.00	0.582	234.00	0.586	234.00	0.584	234.00	0.583	234.00	0.582	234.00	0.579	234.00	0.585	234.00	0.589
236.00	0.569	236.00	0.575	236.00	0.575	236.00	0.580	236.00	0.574	236.00	0.571	236.00	0.575	236.00	0.577	236.00	0.577
238.00	0.560	238.00	0.562	238.00	0.568	238.00	0.574	238.00	0.567	238.00	0.565	238.00	0.568	238.00	0.572	238.00	0.575
240.00	0.558	240.00	0.567	240.00	0.563	240.00	0.569	240.00	0.567	240.00	0.570	240.00	0.566	240.00	0.564	240.00	0.572
242.00	0.556	242.00	0.566	242.00	0.560	242.00	0.570	242.00	0.564	242.00	0.570	242.00	0.567	242.00	0.576	242.00	0.575
244.00	0.547	244.00	0.549	244.00	0.548	244.00	0.549	244.00	0.552	244.00	0.553	244.00	0.550	244.00	0.547	244.00	0.558
246.00	0.538	246.00	0.545	246.00	0.547	246.00	0.555	246.00	0.548	246.00	0.548	246.00	0.555	246.00	0.552	246.00	0.553
248.00	0.532	248.00	0.536	248.00	0.541	248.00	0.543	248.00	0.534	248.00	0.536	248.00	0.538	248.00	0.541	248.00	0.546
250.00	0.510	250.00	0.506	250.00	0.513	250.00	0.512	250.00	0.514	250.00	0.513	250.00	0.514	250.00	0.511	250.00	0.518
252.00	0.510	252.00	0.519	252.00	0.521	252.00	0.524	252.00	0.522	252.00	0.521	252.00	0.524	252.00	0.521	252.00	0.530
254.00	0.504	254.00	0.502	254.00	0.509	254.00	0.508	254.00	0.509	254.00	0.507	254.00	0.510	254.00	0.510	254.00	0.516
256.00	0.494	256.00	0.501	256.00	0.505	256.00	0.498	256.00	0.504	256.00	0.502	256.00	0.504	256.00	0.508	256.00	0.504
258.00	0.506	258.00	0.506	258.00	0.508	258.00	0.515	258.00	0.507	258.00	0.517	258.00	0.515	258.00	0.514	258.00	0.523
260.00	0.494	260.00	0.494	260.00	0.492	260.00	0.501	260.00	0.501	260.00	0.505	260.00	0.502	260.00	0.506	260.00	0.509
262.00	0.470	262.00	0.473	262.00	0.477	262.00	0.480	262.00	0.478	262.00	0.479	262.00	0.484	262.00	0.484	262.00	0.486
264.00	0.471	264.00	0.473	264.00	0.474	264.00	0.483	264.00	0.479	264.00	0.477	264.00	0.480	264.00	0.478	264.00	0.486
266.00	0.467	266.00	0.473	266.00	0.473	266.00	0.480	266.00	0.474	266.00	0.476	266.00	0.482	266.00	0.484	266.00	0.481
268.00	0.461	268.00	0.470	268.00	0.465	268.00	0.471	268.00	0.473	268.00	0.474	268.00	0.473	268.00	0.473	268.00	0.479
270.00	0.459	270.00	0.466	270.00	0.465	270.00	0.465	270.00	0.466	270.00	0.469	270.00	0.470	270.00	0.476	270.00	0.476
272.00	0.460	272.00	0.461	272.00	0.463	272.00	0.469	272.00	0.466	272.00	0.469	272.00	0.469	272.00	0.476	272.00	0.479
274.00	0.450	274.00	0.455	274.00	0.452	274.00	0.452	274.00	0.452	274.00	0.456	274.00	0.453	274.00	0.456	274.00	0.464
276.00	0.434	276.00	0.437	276.00	0.436	276.00	0.444	276.00	0.445	276.00	0.447	276.00	0.448	276.00	0.449	276.00	0.457
278.00	0.422	278.00	0.424	278.00	0.431	278.00	0.435	278.00	0.437	278.00	0.436	278.00	0.433	278.00	0.439	278.00	0.443
280.00	0.418	280.00	0.427	280.00	0.425	280.00	0.430	280.00	0.425	280.00	0.434	280.00	0.435	280.00	0.431	280.00	0.441
282.00	0.421	282.00	0.426	282.00	0.423	282.00	0.426	282.00	0.425	282.00	0.433	282.00	0.427	282.00	0.433	282.00	0.436
284.00	0.414	284.00	0.420	284.00	0.421	284.00	0.426	284.00	0.425	284.00	0.422	284.00	0.422	284.00	0.425	284.00	0.435
286.00	0.406	286.00	0.416	286.00	0.414	286.00	0.416	286.00	0.412	286.00	0.414	286.00	0.419	286.00	0.422	286.00	0.424
288.00	0.396	288.00	0.403	288.00	0.400	288.00	0.404	288.00	0.405	288.00	0.408	288.00	0.406	288.00	0.411	288.00	0.413
290.00	0.394	290.00	0.400	290.00	0.398	290.00	0.405	290.00	0.393	290.00	0.400	290.00	0.399	290.00	0.410	290.00	0.410
292.00	0.394	292.00	0.390	292.00	0.392	292.00	0.402	292.00	0.400	292.00	0.399	292.00	0.401	292.00	0.404	292.00	0.405
294.00	0.385	294.00	0.393	294.00	0.390	294.00	0.396	294.00	0.397	294.00	0.397	294.00	0.396	294.00	0.403	294.00	0.407
296.00	0.390	296.00	0.397	296.00	0.391	296.00	0.394	296.00	0.391	296.00	0.392	296.00	0.401	296.00	0.407	296.00	0.404
298.00	0.381	298.00	0.385	298.00	0.382	298.00	0.387	298.00	0.391	298.00	0.386	298.00	0.391	298.00	0.396	298.00	0.391
300.00	0.370	300.00	0.375	300.00	0.370	300.00	0.379	300.00	0.371	300.00	0.376	300.00	0.378	300.00	0.384	300.00	0.387
302.00	0.365	302.00	0.369	302.00	0.369	302.00	0.371	302.00	0.373	302.00	0.374	302.00	0.378	302.00	0.375	302.00	0.381
304.00	0.356	304.00	0.364	304.00	0.359	304.00	0.364	304.00	0.362	304.00	0.364	304.00	0.363	304.00	0.369	304.00	0.371
306.00	0.353	306.00	0.357	306.00	0.359	306.00	0.360	306.00	0.358	306.00	0.362	306.00	0.365	306.00	0.365	306.00	0.369
308.00	0.352	308.00	0.356	308.00	0.355	308.00	0.360	308.00	0.356	308.00	0.358	308.00	0.360	308.00	0.364	308.00	0.365
310.00	0.351	310.00	0.351	310.00	0.347	310.00	0.351	310.00	0.350	310.00	0.354	310.00	0.353	310.00	0.362	310.00	0.356
312.00	0.330	312.00	0.336	312.00	0.336	312.00	0.342	312.00	0.339	312.00	0.342	312.00	0.340	312.00	0.345	312.00	0.352
314.00	0.326	314.00	0.336	314.00	0.333	314.00	0.335	314.00	0.333	314.00	0.334	314.00	0.339	314.00	0.344	314.00	0.343
316.00	0.326	316.00	0.333	316.00	0.329	316.00	0.333	316.00	0.334	316.00	0.337	316.00	0.335	316.00	0.338	316.00	0.345
318.00	0.319	318.00	0.328	318.00	0.321	318.00	0.331	318.00	0.325	318.00	0.327	318.00	0.325	318.00	0.331	318.00	0.337
320.00	0.314	320.00	0.320	320.00	0.317	320.00	0.319	320.00	0.322	320.00	0.325	320.00	0.325	320.00	0.329	320.00	0.327
322.00	0.311	322.00	0.318	322.00	0.312	322.00	0.320	322.00	0.318	322.00	0.321	322.00	0.325	322.00	0.323	322.00	0.332
324.00	0.310	324.00	0.318	324.00	0.316	324.00	0.320	324.00	0.315	324.00	0.322	324.00	0.319	324.00	0.323	324.00	0.324
326.00	0.310	326.00	0.316	326.00	0.315	326.00	0.318	326.00	0.314	326.00	0.317	326.00	0.322	326.00	0.321	326.00	0.326
328.00	0.302	328.00	0.307	328.00	0.304	328.00	0.310	328.00	0.308	328.00	0.312	328.00	0.314	328.00	0.318	328.00	0.318
330.00	0.300	330.00	0.302	330.00	0.301	330.00	0.308	330.00	0.304	330.00	0.307	330.00	0.306	330.00	0.309	330.00	0.313
332.00	0.299	332.00	0.303	332.00	0.298	332.00	0.302	332.00	0.304	332.00	0.306	332.00	0.305	332.00	0.308	332.00	0.309
334.00	0.290	334.00	0.294	334.00	0.294	334.00	0.300	334.00	0.295	334.00	0.299	334.00	0.300	334.00	0.301	334.00	0.303
336.00	0.289	336.00	0.295	336.00	0.290	336.00	0.296	336.00	0.293	336.00	0.295	336.00	0.298	336.00	0.302	336.00	0.302
338.00	0.287	338.00	0.296	338.00	0.293	338.00	0.296	338.00	0.295	338.00	0.293	338.00	0.297	338.00	0.301	338.00	0.300
340.00	0.283	340.00	0.287	340.00	0.286	340.00	0.292	340.00	0.291	340.00	0.288	340.00	0.295	340.00	0.295	340.00	0.298
342.00	0.280	342.00	0.279	342.00	0.282	342.00	0.285	342.00	0.283	342.00	0.283	342.00	0.284	342.00	0.288	342.00	0.289
344.00	0.278	344.00	0.281	344.00	0.280	344.00	0.284	344.00	0.282	344.00	0.284	344.00	0.289	344.00	0.289	344.00	0.288
346.00	0.277	346.00	0.281	346.00	0.276	346.00	0.279	346.00	0.283	346.00	0.283	346.00	0.281	346.00	0.285	346.00	0.285
348.00	0.275	348.00	0.279	348.00	0.274	348.00	0.279	348.00	0.278	348.00	0.283	348.00	0.277	348.00	0.282	348.00	0.289
350.00	0.270	350.00	0.272	350.00	0.271	350.00	0.273	350.00	0.272	350.00	0.275	350.00	0.276	350.00	0.279	350.00	0.276
352.00	0.267	352.00	0.273	352.00	0.270	352.00	0.271	352.00	0.271	352.00	0.274	352.00	0.275	352.00	0.276	352.00	0.277
354.00	0.267	354.00	0.269	354.00	0.265	354.00	0.272	354.00	0.272	354.00	0.271	354.00	0.269	354.00	0.274	354.00	0.275
356.00	0.262	356.00	0.268	356.00	0.263	356.00	0.271	356.00	0.268	356.00	0.265	356.00	0.274	356.00	0.274	356.00	0.275
358.00	0.262	358.00	0.267	358.00	0.263	358.00	0.273	358.00	0.270	358.00	0.270	358.00	0.270	358.00	0.273	358.00	0.275
360.00	0.263	360.00	0.266	360.00	0.265	360.00	0.267	360.00	0.267	360.00	0.267	360.00	0.270	360.00	0.274	360.00	0.274
362.00	0.258	362.00	0.262	362.00	0.260	362.00	0.265	362.00	0.264	362.00	0.263	362.00	0.269	362.00	0.273	362.00	0.269
364.00	0.253	364.00	0.256	364.00	0.258	364.00	0.254	364.00	0.255	364.00	0.260	364.00	0.256	364.00	0.263	364.00	0.264
366.00	0.249	366.00	0.254	366.00	0.250	366.00	0.255	366.00	0.254	366.00	0.256	366.00	0.259	366.00	0.256	366.00	0.260
368.00	0.244	368.00	0.246	368.00	0.245	368.00	0.247	368.00	0.246	368.00	0.250	368.00	0.252	368.00	0.251	368.00	0.256
370.00	0.241	370.00	0.245	370.00	0.245	370.00	0.250	370.00	0.246	370.00	0.248	370.00	0.249	370.00	0.249	370.00	0.251
372.00	0.236	372.00	0.238	372.00	0.238	372.00	0.242	372.00	0.233	372.00	0.242	372.00	0.244	372.00	0.245	372.00	0.246
374.00	0.236	374.00	0.238	374.00	0.237	374.00	0.238	374.00	0.240	374.00	0.242	374.00	0.240	374.00	0.243	374.00	0.244
376.00	0.230	376.00	0.237	376.00	0.233	376.00	0.238	376.00	0.235	376.00	0.238	376.00	0.237	376.00	0.239	376.00	0.246
378.00	0.230	378.00	0.236	378.00	0.231	378.00	0.237	378.00	0.237	378.00	0.236	378.00	0.238	378.00	0.243	378.00	0.239
380.00	0.226	380.00	0.232	380.00	0.231	380.00	0.229	380.00	0.233	380.00	0.234	380.00	0.236	380.00	0.237	380.00	0.239
382.00	0.226	382.00	0.228	382.00	0.225	382.00	0.229	382.00	0.227	382.00	0.230	382.00	0.234	382.00	0.232	382.00	0.232
384.00	0.224	384.00	0.232	384.00	0.228	384.00	0.229	384.00	0.228	384.00	0.231	384.00	0.228	384.00	0.234	384.00	0.235
386.00	0.224	386.00	0.232	386.00	0.227	386.00	0.229	386.00	0.230	386.00	0.231	386.00	0.233	386.00	0.235	386.00	0.241
388.00	0.225	388.00	0.225	388.00	0.228	388.00	0.223	388.00	0.227	388.00	0.230	388.00	0.229	388.00	0.233	388.00	0.236
390.00	0.217	390.00	0.224	390.00	0.217	390.00	0.220	390.00	0.222	390.00	0.224	390.00	0.224	390.00	0.228	390.00	0.227
392.00	0.220	392.00	0.224	392.00	0.220	392.00	0.227	392.00	0.225	392.00	0.225	392.00	0.226	392.00	0.231	392.00	0.231
394.00	0.222	394.00	0.222	394.00	0.220	394.00	0.224	394.00	0.221	394.00	0.227	394.00	0.227	394.00	0.225	394.00	0.230
396.00	0.219	396.00	0.218	396.00	0.215	396.00	0.216	396.00	0.216	396.00	0.218	396.00	0.222	396.00	0.223	396.00	0.226
398.00	0.218	398.00	0.216	398.00	0.217	398.00	0.217	398.00	0.217	398.00	0.220	398.00	0.219	398.00	0.224	398.00	0.225
400.00	0.213	400.00	0.212	400.00	0.215	400.00	0.212	400.00	0.214	400.00	0.213	400.00	0.218	400.00	0.217	400.00	0.218
402.00	0.216	402.00	0.218	402.00	0.210	402.00	0.219	402.00	0.216	402.00	0.219	402.00	0.220	402.00	0.225	402.00	0.226
404.00	0.208	404.00	0.210	404.00	0.210	404.00	0.209	404.00	0.213	404.00	0.210	404.00	0.216	404.00	0.217	404.00	0.217
406.00	0.215	406.00	0.215	406.00	0.213	406.00	0.213	406.00	0.211	406.00	0.215	406.00	0.215	406.00	0.220	406.00	0.223
408.00	0.207	408.00	0.206	408.00	0.207	408.00	0.207	408.00	0.203	408.00	0.213	408.00	0.211	408.00	0.212	408.00	0.216
410.00	0.204	410.00	0.206	410.00	0.204	410.00	0.207	410.00	0.207	410.00	0.209	410.00	0.211	410.00	0.210	410.00	0.216
412.00	0.206	412.00	0.211	412.00	0.207	412.00	0.211	412.00	0.213	412.00	0.208	412.00	0.216	412.00	0.211	412.00	0.216
414.00	0.209	414.00	0.209	414.00	0.206	414.00	0.206	414.00	0.208	414.00	0.207	414.00	0.209	414.00	0.213	414.00	0.216
416.00	0.211	416.00	0.216	416.00	0.208	416.00	0.216	416.00	0.211	416.00	0.210	416.00	0.214	416.00	0.217	416.00	0.220
418.00	0.204	418.00	0.206	418.00	0.205	418.00	0.203	418.00	0.207	418.00	0.203	418.00	0.211	418.00	0.210	418.00	0.216
420.00	0.205	420.00	0.207	420.00	0.204	420.00	0.205	420.00	0.206	420.00	0.209	420.00	0.207	420.00	0.209	420.00	0.214
422.00	0.202	422.00	0.203	422.00	0.201	422.00	0.202	422.00	0.203	422.00	0.203	422.00	0.204	422.00	0.210	422.00	0.213
424.00	0.199	424.00	0.200	424.00	0.200	424.00	0.203	424.00	0.203	424.00	0.200	424.00	0.200	424.00	0.205	424.00	0.209
426.00	0.198	426.00	0.197	426.00	0.194	426.00	0.200	426.00	0.197	426.00	0.201	426.00	0.200	426.00	0.199	426.00	0.203
428.00	0.201	428.00	0.207	428.00	0.203	428.00	0.199	428.00	0.204	428.00	0.203	428.00	0.206	428.00	0.207	428.00	0.211
430.00	0.194	430.00	0.194	430.00	0.194	430.00	0.200	430.00	0.201	430.00	0.198	430.00	0.196	430.00	0.201	430.00	0.203
432.00	0.193	432.00	0.196	432.00	0.193	432.00	0.195	432.00	0.195	432.00	0.198	432.00	0.195	432.00	0.199	432.00	0.199
434.00	0.196	434.00	0.196	434.00	0.194	434.00	0.198	434.00	0.194	434.00	0.194	434.00	0.197	434.00	0.199	434.00	0.204
436.00	0.192	436.00	0.192	436.00	0.191	436.00	0.194	436.00	0.194	436.00	0.194	436.00	0.196	436.00	0.200	436.00	0.199
438.00	0.194	438.00	0.197	438.00	0.189	438.00	0.197	438.00	0.198	438.00	0.194	438.00	0.198	438.00	0.203	438.00	0.201
440.00	0.195	440.00	0.199	440.00	0.196	440.00	0.191	440.00	0.194	440.00	0.195	440.00	0.198	440.00	0.198	440.00	0.202
442.00	0.195	442.00	0.196	442.00	0.194	442.00	0.196	442.00	0.193	442.00	0.197	442.00	0.194	442.00	0.200	442.00	0.197
444.00	0.191	444.00	0.191	444.00	0.187	444.00	0.191	444.00	0.193	444.00	0.192	444.00	0.192	444.00	0.193	444.00	0.192
446.00	0.192	446.00	0.191	446.00	0.192	446.00	0.196	446.00	0.189	446.00	0.192	446.00	0.194	446.00	0.201	446.00	0.199
448.00	0.190	448.00	0.190	448.00	0.189	448.00	0.191	448.00	0.189	448.00	0.192	448.00	0.190	448.00	0.193	448.00	0.195
450.00	0.181	450.00	0.182	450.00	0.179	450.00	0.186	450.00	0.182	450.00	0.185	450.00	0.180	450.00	0.186	450.00	0.191
452.00	0.186	452.00	0.183	452.00	0.183	452.00	0.186	452.00	0.188	452.00	0.187	452.00	0.184	452.00	0.189	452.00	0.185
454.00	0.187	454.00	0.188	454.00	0.187	454.00	0.189	454.00	0.186	454.00	0.188	454.00	0.191	454.00	0.191	454.00	0.191
456.00	0.185	456.00	0.186	456.00	0.184	456.00	0.185	456.00	0.184	456.00	0.185	456.00	0.188	456.00	0.186	456.00	0.188
458.00	0.184	458.00	0.186	458.00	0.183	458.00	0.181	458.00	0.184	458.00	0.187	458.00	0.186	458.00	0.192	458.00	0.191
460.00	0.183	460.00	0.184	460.00	0.184	460.00	0.185	460.00	0.184	460.00	0.180	460.00	0.182	460.00	0.186	460.00	0.192
462.00	0.178	462.00	0.180	462.00	0.174	462.00	0.178	462.00	0.173	462.00	0.180	462.00	0.181	462.00	0.183	462.00	0.183
464.00	0.175	464.00	0.182	464.00	0.176	464.00	0.178	464.00	0.177	464.00	0.178	464.00	0.181	464.00	0.183	464.00	0.181
466.00	0.172	466.00	0.174	466.00	0.173	466.00	0.178	466.00	0.171	466.00	0.178	466.00	0.176	466.00	0.179	466.00	0.179
468.00	0.170	468.00	0.171	468.00	0.171	468.00	0.172	468.00	0.170	468.00	0.170	468.00	0.171	468.00	0.176	468.00	0.174
470.00	0.171	470.00	0.172	470.00	0.166	470.00	0.172	470.00	0.169	470.00	0.172	470.00	0.171	470.00	0.176	470.00	0.173
472.00	0.164	472.00	0.168	472.00	0.164	472.00	0.164	472.00	0.166	472.00	0.163	472.00	0.167	472.00	0.171	472.00	0.173
474.00	0.163	474.00	0.163	474.00	0.165	474.00	0.167	474.00	0.163	474.00	0.167	474.00	0.168	474.00	0.171	474.00	0.174
476.00	0.166	476.00	0.169	476.00	0.167	476.00	0.168	476.00	0.167	476.00	0.167	476.00	0.169	476.00	0.175	476.00	0.174
478.00	0.167	478.00	0.169	478.00	0.167	478.00	0.169	478.00	0.165	478.00	0.166	478.00	0.168	478.00	0.174	478.00	0.175
480.00	0.172	480.00	0.172	480.00	0.172	480.00	0.174	480.00	0.169	480.00	0.172	480.00	0.172	480.00	0.176	480.00	0.176
482.00	0.173	482.00	0.175	482.00	0.173	482.00	0.172	482.00	0.170	482.00	0.173	482.00	0.169	482.00	0.179	482.00	0.180
484.00	0.175	484.00	0.178	484.00	0.175	484.00	0.174	484.00	0.174	484.00	0.175	484.00	0.175	484.00	0.177	484.00	0.181
486.00	0.170	486.00	0.171	486.00	0.168	486.00	0.170	486.00	0.168	486.00	0.169	486.00	0.169	486.00	0.172	486.00	0.176
488.00	0.179	488.00	0.180	488.00	0.171	488.00	0.177	488.00	0.171	488.00	0.175	488.00	0.178	488.00	0.181	488.00	0.181
490.00	0.174	490.00	0.172	490.00	0.170	490.00	0.174	490.00	0.171	490.00	0.171	490.00	0.173	490.00	0.177	490.00	0.178
492.00	0.170	492.00	0.174	492.00	0.170	492.00	0.172	492.00	0.168	492.00	0.172	492.00	0.170	492.00	0.174	492.00	0.176
494.00	0.168	494.00	0.164	494.00	0.166	494.00	0.168	494.00	0.166	494.00	0.166	494.00	0.167	494.00	0.167	494.00	0.174
496.00	0.166	496.00	0.167	496.00	0.169	496.00	0.169	496.00	0.166	496.00	0.168	496.00	0.167	496.00	0.173	496.00	0.170
498.00	0.171	498.00	0.168	498.00	0.170	498.00	0.172	498.00	0.169	498.00	0.168	498.00	0.171	498.00	0.175	498.00	0.174
500.00	0.163	500.00	0.160	500.00	0.163	500.00	0.161	500.00	0.158	500.00	0.162	500.00	0.163	500.00	0.163	500.00	0.164
502.00	0.162	502.00	0.161	502.00	0.159	502.00	0.160	502.00	0.158	502.00	0.160	502.00	0.161	502.00	0.166	502.00	0.164
504.00	0.158	504.00	0.159	504.00	0.156	504.00	0.160	504.00	0.154	504.00	0.156	504.00	0.156	504.00	0.161	504.00	0.162
506.00	0.162	506.00	0.164	506.00	0.159	506.00	0.159	506.00	0.157	506.00	0.163	506.00	0.161	506.00	0.165	506.00	0.165
508.00	0.157	508.00	0.156	508.00	0.155	508.00	0.158	508.00	0.152	508.00	0.156	508.00	0.158	508.00	0.163	508.00	0.159
510.00	0.162	510.00	0.160	510.00	0.160	510.00	0.159	510.00	0.158	510.00	0.158	510.00	0.162	510.00	0.163	510.00	0.164
512.00	0.164	512.00	0.158	512.00	0.159	512.00	0.159	512.00	0.156	512.00	0.158	512.00	0.159	512.00	0.162	512.00	0.160
514.00	0.158	514.00	0.157	514.00	0.151	514.00	0.156	514.00	0.153	514.00	0.157	514.00	0.160	514.00	0.161	514.00	0.160
516.00	0.158	516.00	0.157	516.00	0.157	516.00	0.158	516.00	0.151	516.00	0.154	516.00	0.157	516.00	0.161	516.00	0.158
518.00	0.157	518.00	0.158	518.00	0.154	518.00	0.156	518.00	0.155	518.00	0.152	518.00	0.154	518.00	0.160	518.00	0.158
520.00	0.155	520.00	0.152	520.00	0.153	520.00	0.153	520.00	0.150	520.00	0.152	520.00	0.152	520.00	0.157	520.00	0.156
522.00	0.151	522.00	0.154	522.00	0.156	522.00	0.154	522.00	0.151	522.00	0.148	522.00	0.152	522.00	0.158	522.00	0.157
524.00	0.158	524.00	0.157	524.00	0.157	524.00	0.155	524.00	0.155	524.00	0.156	524.00	0.154	524.00	0.162	524.00	0.159
526.00	0.160	526.00	0.160	526.00	0.159	526.00	0.157	526.00	0.158	526.00	0.157	526.00	0.160	526.00	0.161	526.00	0.160
528.00	0.158	528.00	0.157	528.00	0.155	528.00	0.153	528.00	0.149	528.00	0.155	528.00	0.156	528.00	0.160	528.00	0.157
530.00	0.151	530.00	0.153	530.00	0.150	530.00	0.152	530.00	0.147	530.00	0.149	530.00	0.151	530.00	0.151	530.00	0.154
532.00	0.156	532.00	0.153	532.00	0.149	532.00	0.152	532.00	0.148	532.00	0.150	532.00	0.150	532.00	0.158	532.00	0.153
534.00	0.154	534.00	0.157	534.00	0.151	534.00	0.157	534.00	0.150	534.00	0.155	534.00	0.153	534.00	0.156	534.00	0.154
536.00	0.151	536.00	0.151	536.00	0.149	536.00	0.148	536.00	0.145	536.00	0.150	536.00	0.148	536.00	0.151	536.00	0.151
538.00	0.152	538.00	0.151	538.00	0.147	538.00	0.151	538.00	0.149	538.00	0.148	538.00	0.148	538.00	0.154	538.00	0.152
540.00	0.149	540.00	0.147	540.00	0.149	540.00	0.150	540.00	0.146	540.00	0.149	540.00	0.144	540.00	0.150	540.00	0.151
542.00	0.150	542.00	0.151	542.00	0.146	542.00	0.151	542.00	0.145	542.00	0.146	542.00	0.148	542.00	0.155	542.00	0.151
544.00	0.146	544.00	0.150	544.00	0.146	544.00	0.147	544.00	0.146	544.00	0.145	544.00	0.146	544.00	0.150	544.00	0.147
546.00	0.146	546.00	0.146	546.00	0.139	546.00	0.141	546.00	0.138	546.00	0.140	546.00	0.139	546.00	0.147	546.00	0.145
548.00	0.143	548.00	0.140	548.00	0.138	548.00	0.141	548.00	0.140	548.00	0.141	548.00	0.141	548.00	0.142	548.00	0.143
550.00	0.142	550.00	0.142	550.00	0.139	550.00	0.139	550.00	0.136	550.00	0.142	550.00	0.138	550.00	0.143	550.00	0.143
552.00	0.141	552.00	0.138	552.00	0.138	552.00	0.139	552.00	0.134	552.00	0.137	552.00	0.138	552.00	0.140	552.00	0.139
554.00	0.141	554.00	0.141	554.00	0.136	554.00	0.139	554.00	0.135	554.00	0.139	554.00	0.140	554.00	0.144	554.00	0.143
556.00	0.138	556.00	0.137	556.00	0.135	556.00	0.136	556.00	0.133	556.00	0.137	556.00	0.137	556.00	0.137	556.00	0.141
558.00	0.137	558.00	0.135	558.00	0.133	558.00	0.134	558.00	0.129	558.00	0.135	558.00	0.135	558.00	0.137	558.00	0.135
560.00	0.138	560.00	0.135	560.00	0.135	560.00	0.135	560.00	0.132	560.00	0.133	560.00	0.133	560.00	0.140	560.00	0.140
